a)當(dāng)旅客的托運行李的重量、尺寸或件數(shù)超過免費行李額標(biāo)準時,旅客應(yīng)為超過部分支付逾重行李費。逾重行李費根據(jù)旅客托運行李運輸段的始發(fā)地和目的地進行計算。
b)山航國內(nèi)航線的逾重行李費實行計重制收費標(biāo)準,國際及地區(qū)航線實行計件制收費標(biāo)準。
國內(nèi)航線
a)全航程為中國境內(nèi)航線運輸,逾重行李收費標(biāo)準按照《中國民用航空旅客、行李國內(nèi)運輸規(guī)則》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,即逾重行李費率以每公斤按公布的最高直達、單程、成人、經(jīng)濟艙運價的1.5%計算。
b)逾重行李費 =(托運行李的重量-適用的免費行李額)×適用的逾重行李費率。
國際及地區(qū)航線
按照《山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標(biāo)準一覽表》執(zhí)行,見表1。
混合航線
計件制與記重制混合航線或前后不同艙位等級的聯(lián)程航線參照免費托運行李 “4其他規(guī)定a)和b)”條款計算出免費行李額后,超出部分按照本章節(jié)2.1和2.2計算逾重行李費。
特殊行李
按照《山東航空股份有限公司特殊行李收費一覽表》執(zhí)行,見表2。
表1山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標(biāo)準一覽表
計重制 國內(nèi)運輸 | 計件制 國際運輸 | |||
每件普通行李逾重費率:以每千克按逾重行李票填開當(dāng)日所適用的直達航班經(jīng)濟艙普通票價的1.5%計算,以人民幣元為單位,尾數(shù)四舍五入。
| 普通行李超限額收費標(biāo)準 | 人民幣 | 美元 | |
不超件 | 超重量但不超尺寸 23KG<W≤28KG; 60CM≤S≤158CM | 190 | 30 | |
超重量但不超尺寸 28KG<W≤32KG; 60CM≤S≤158CM | 490 | 75 | ||
不超重量但超尺寸 2KG≤W≤23KG; 158CM<S≤203CM | 490 | 75 | ||
超重量且超尺寸 23KG<W≤32KG; 158CM<S≤203CM | 700 | 110 | ||
超件 2KG≤W≤32KG 60CM≤S≤203CM | 超出的第一件行李 | 700 | 110 | |
超出的第二件行李 | 1000 | 155 | ||
超出的第三件行李 | 1500 | 230 | ||
超出的第四件行李 | 2200 | 340 | ||
超出的第五件行李 | 3100 | 480 | ||
超出的第六件及以上行李 | 4500 | 690 | ||
境外非美元銷售單位在收取超限額行李費時, 應(yīng)按照當(dāng)日匯率將美元轉(zhuǎn)換成當(dāng)?shù)刎泿攀杖 ?/span> |
表2山東航空股份有限公司特殊行李收費一覽表
序號 | 特殊行李名稱 | 是否計入免費行李額 | 費用 | 限制說明 | ||||||
國內(nèi)運輸計重制 | 國際、地區(qū)運輸計件制 | |||||||||
重量限制 | 費用標(biāo)準 | |||||||||
人民幣 | 美元 | |||||||||
1 | 輔助設(shè)備(指手動/電動輪椅,且僅限需使用輪椅的旅客)、骨灰、可折疊嬰兒車或搖籃(僅限嬰兒旅客) | 否 | — | — | — | — | 每名旅客限一件,殘疾運動員可托運兩部輪椅。 | |||
2 | 高爾夫用具、滑雪/滑水用具(不包括雪橇/水撬)、保齡球用具、自行車、輪滑/滑板用具、睡袋、背包、潛水用具、射箭用具、曲棍球用具、野營用具、降落傘(包括滑翔傘)、網(wǎng)球用具、登山用具、漁具、樂器、輔助設(shè)備(指健康人托運的輪椅)、可折疊嬰兒床、可折疊嬰兒車或搖籃 | 是 | 超出部分按實際重量收取逾重行李費 | 可計入免費托運行李額,超出部分按《山東航空股份有限公司普通托運行李超限額(超重、超尺寸、超件)收費標(biāo)準一覽表》中對應(yīng)標(biāo)準收取相應(yīng)費用 | 可計入免費托運行李。 | |||||
3 | 媒體設(shè)備(含儀器、電器) | 否 | 按實際重量收取逾重行李費 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 490 | 75 | |||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
4 | 槍支 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | ||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
5 | 子彈 | 否 | 每件 | 2KG≦W≦5KG | 1300 | 200 | 每人限5公斤 并單獨包裝。 | |||
6 | 皮劃艇(獨木舟)、懸掛式滑翔運動用具、雪橇/水撬 | 否 | 按實際重量收取 逾重行李費 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | 每人限一件 漿與皮劃艇(獨木舟)包裝在一起時,視為一件行李。 | ||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
7 | 沖浪板、風(fēng)帆沖浪用具、橡皮艇或船 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 2600 | 400 | |||||
23KG<W≦32KG | 3900 | 600 | ||||||||
32KG<W≦45KG | 5200 | 800 | ||||||||
8 | 撐桿 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
32KG<W≦45KG | 3900 | 600 | ||||||||
9 | 標(biāo)槍、單獨包裝的劃船用具或漿、騎馬用具 | 每件 | 2KG≦W≦23KG | 1300 | 200 | |||||
23KG<W≦32KG | 2600 | 400 | ||||||||
10 | 家庭馴養(yǎng)的寵物貓、寵物狗(不含具有攻擊性或易于傷人等特性的狗,如藏獒、斗牛犬) | 否 | 每個 容器 | 2KG≦W≦8KG | 3900 | 600 | 重量包括小動物及其容器和攜帶的食物的總重量。 | |||
8KG<W≦23KG | 5200 | 800 | ||||||||
23KG<W≦32KG | 7800 | 1200 | ||||||||
注 | 特殊行李超尺寸不收費(三邊之和不得超過203CM),超重量按本表格收費。 | |||||||||
版權(quán)所有 ? 1999- 山東航空股份有限公司
24小時服務(wù)熱線:95369
國際/中國港澳臺請撥:+86(531)95369
掌尚飛
微信客服
提示
您未綁定手機號碼,請前往綁定。綁定后,可使用手機號+密碼方式登錄。
您的賬戶尚未進行實名認證,您可立即認證或稍后前往個人中心進行實名認證。
請確認是否修改出發(fā)時間和乘機人數(shù)量
請確認是否修改出發(fā)時間和乘機人數(shù)量
尊敬的旅客您好,若辦理全渠道自助退改業(yè)務(wù)后,在原訂單中將無法辦理退改及餐食,行李,選座等一系列業(yè)務(wù),請問是否繼續(xù)辦理全渠道自助退改業(yè)務(wù)?
您確定要退出當(dāng)前賬號的登錄狀態(tài)嗎?
為了更好的體驗網(wǎng)站功能,我們建議您修改Safari瀏覽器的設(shè)置,步驟如下。
第1步: 打開Safari瀏覽器偏好設(shè)置(如圖1)
第2步: 切換至隱私標(biāo)簽,取消勾選【阻止跨站跟蹤】選項(如圖2)
圖1
圖2
或者,您也可以使Google瀏覽器
只支持找回官網(wǎng)密碼,如需修改鳳凰知音密碼請前往鳳凰知音網(wǎng)站修改
您尚未綁定官網(wǎng)賬戶,無法使用鳳凰知音卡登錄,如果已有賬戶可選擇其他方式登錄,無賬戶請注冊
為確保用戶服務(wù)信息等內(nèi)容可及時通知到您,此次登錄需要驗證手機號。